Meteo Castel di Sangro
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20 e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
Tempo previsto: Bello, tendente ad instabile
Temperatura e Umidità | |||
Temperatura | 5,8 °C | Temperatura apparente | 3,1 °C |
Trend orario | -0,7 °C | Temperatura bulbo umido | 5,7 °C |
Temperatura media | 6,5 °C | Umidità | 99% |
Indice di calore | 5,8 °C | Punto di rugiada | 5,7 °C |
Windchill | 3,8 °C | Evapotraspirazione giornaliera | 0,00 mm |
Altezza nuvole | 17 m | ||
Precipitazioni | |||
Rateo di precipitazioni | 0,0 mm/hr | Totale odierno | 3,3 mm |
Precipitazioni ultima ora | 1,2 mm | Totale mensile | 3,6 mm |
Precipitazioni da mezzanotte | 3,3 mm | Totale annuale | 191,4 mm |
Precipitazioni ultime 24 ore | 3,3 mm | Ultime precipitazioni | 2021-03-08 14:03 |
Vento | |||
Velocità del vento (ultima lettura) | 13,3 km/h | Direzione del vento | E |
Raffica (max) | 19,4 km/h | Direzione (°) | 90 |
Velocità (media su 10 minuti) | 9,0 km/h | Direzione media del vento | 30° NNE |
Scala Beaufort | F2 | Vento leggero | - |
Pressione | |||
Barometro | 1017,4 hPa | In lenta diminuzione | -0,2 hPa/hr |
Pressione relativa | 1017,4 hPa | ||
Effemeridi | |||
Il sole sorge | 06:27 | Il sole tramonta | 18:02 |
Alba | 05:59 | Crepuscolo | 18:30 |
La luna sorge | 03:46 | La luna tramonta | 12:43 |
Durata del giorno | 11:35 | Durata della luce | 12:31 |
Dove siamo | |||
Latitudine | N 41° 47' 01" | Longitudine | E 14° 06' 36" |
Altitudine | 800 m |
Update : 08/03/2021 14:10:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Meteopagemaster : Francesco Catini
Ora Locale
Castel di Sangro
Abruzzo, Italia
Osservazioni
Temperatura : | 5,8°C |
Umidità : | 99% |
Vento : | 9,0 km/h |
Direzione : | NNE |
lunedì, 8 marzo 2021
Ultima lettura alle ore 14:10
Previsioni

Tempo previsto
(prossime 6-12 ore)
Fase lunare

Fase: Luna calante
Luna visibile al 24%